Ankaufspreise
Hier finden Sie unsere mehrmals täglich aktualisierten Gold, Silber sowie Platin Ankaufspreise.Bitte beachte Sie hierzu das diese Preise zwar den heutigen Tageskurs widerspiegeln, entscheidend für den eigentlichen Ankaufpreis (sofern per Post versendet wurde und nicht vorab telefonisch einen Festpreis vereinbart) ist, jedoch der Tageskurs der gezahlt wird wenn die Ware in unseren Geschäftsräumen ankommt. Steigt die Börse steigen unsere Kurse, fällt diese muessen leider auch wir etwas angleichen - so garantieren wir immer einen fairen preis.
Gerne machen wir Ihnen jedoch auch verbindliche vorab Angebote,
Grad bei größeren Mengen - Goldmünzen Goldbarren usw. - wo Kursverluste für uns besser eingegrenzt werden können, sind wir gerne bereit einen Guten - fairen und fixierten Preis mit Ihnen zu verhandeln.
Bitte beachten Sie das wir seit anfang oktober nun einheitliche Preise auszahlen, sprich egal wieviel Sie liefern Sie erhalten immer den preis von über 500 Gramm.
Altgold / Bruchgold Ankauf
| Name | Gramm | |||
| 1-99 | 100-249 | 250-499 | 500+ | |
| 333er / 8 Karat pro Gramm | 13.10 € | 13.10 € | 13.10 € | 13.10 € |
| 417er / 10 Karat pro Gramm | 16.36 € | 16.36 € | 16.36 € | 16.36 € |
| 585er / 14 Karat pro Gramm | 22.96 € | 22.96 € | 22.96 € | 22.96 € |
| 750er / 18 Karat pro Gramm | 29.43 € | 29.43 € | 29.43 € | 29.43 € |
| 833er / 20 Karat pro Gramm | 32.69 € | 32.69 € | 32.69 € | 32.69 € |
| 900 + 917 / 22 kt. pro Gramm | 35.32 € | 35.32 € | 35.32 € | 35.32 € |
| 950 + 986er pro Gramm | 37.28 € | 37.28 € | 37.28 € | 37.28 € |
| 999er pro Gramm | 39.25 € | 39.25 € | 39.25 € | 39.25 € |
Zahngold / Dentalgold Ankaufspreise
| Name | Gramm | |||
| 1-99 | 100-199 | 200-499 | 500+ | |
| Zahng. Gelb | 24.20 € | 24.20 € | 24.20 € | 24.20 € |
| Zahng. Weiß | 4.80 € | 4.80 € | 4.80 € | 4.80 € |
| Zahng. Gelb mit Keramik | 11.30 € | 11.30 € | 11.30 € | 11.30 € |
| Zahng. Weiß mit Keramik | 2.60 € | 2.60 € | 2.60 € | 2.60 € |
Goldmünzen / Anlagemünzen Ankauf
| Name | 1 Unze |
1/2 Unze |
1/4 Unze |
1/10 Unze |
1/20 Unze |
1/25 Unze |
| Krügerrand | 1260.00 € | 630.00 € | 315.00 € | 113.40 € | --- | --- |
| Maple Leaf | 1250.00 € | 625.00 € | 312.50 € | 112.50 € | 56.25 € | --- |
| Australien Nugget | 1250.00 € | 625.00 € | 312.50 € | 112.50 € | 56.25 € | --- |
| China Panda | 1250.00 € | 625.00 € | 312.50 € | 112.50 € | 56.25 € | --- |
| Wiener Philharmoniker | 1250.00 € | 625.00 € | 312.50 € | 112.50 € | --- | --- |
| American Eagle | 1250.00 € | 625.00 € | 312.50 € | 112.50 € | --- | --- |
| American Buffalo | 1250.00 € | --- | --- | --- | --- | --- |
| Britannia | 1250.00 € | 625.00 € | 312.50 € | 112.50 € | --- | --- |
| Name | Preis |
| 20 Belgische Francs | 224.51 € |
| 10 französische Franc | 110.69 € |
| 20 französische Franc | 224.51 € |
| 1 Goldmark | 471.00 € |
| 100 Goldeuro | 609.16 € |
| 200 Goldeuro | 1220.68 € |
| 10 Mark | 138.55 € |
| 20 Mark | 280.64 € |
| 1 Dukat | 133.84 € |
| 4 Dukaten | 538.51 € |
| 10 Kronen (Korona/Corona) | 113.43 € |
| 20 Kronen (Korona/Corona) | 236.68 € |
| 100 Kronen (Korona/Corona) | 1196.73 € |
| 4 Florin (10 öst. Franc) | 113.04 € |
| 8 Florin (20 öst. Franc) | 226.08 € |
| 1000 Schilling | 474.93 € |
| 15 Gold Rubel | 452.95 € |
| 10 Gold Rubel | 303.40 € |
| 7.5 Gold Rubel | 226.08 € |
| 5 Gold Rubel | 151.51 € |
| 20 Franken (Schweizer Franken /Helvetia) | 227.26 € |
| 1 Südafrikanischer Rand | 140.91 € |
| 2 Südafrikanischer Rand | 281.82 € |
| 50 Mexikanische Pesos | 1467.95 € |
Ankaufspreise für Feingold + Goldbarren
| 1 Gramm Goldbarren: | 40.50 € |
| 2.5 Gramm Goldbarren: | 101.25 € |
| 5 Gramm Goldbarren: | 202.50 € |
| 10 Gramm Goldbarren: | 405.00 € |
| 20 Gramm Goldbarren: | 810.00 € |
| 1 Unze (31.1 Gramm): | 1259.55 € |
| 50 Gramm Goldbarren: | 2025.00 € |
| 100 Gramm Goldbarren: | 4050.00 € |
| 250 Gramm Goldbarren: | 10125.00 € |
| 500 Gramm Goldbarren: | 20250.00 € |
| 1000 Gramm Goldbarren: | 40500.00 € |
Ankauf von Altsilber & Feinsilber
Besteck, Münzen, Silberschmuck
| Name | Gramm | |||
| 1-499 | 500-999 | 1000-9.999 | 10.000+ | |
| 800er Altsilber / Bruchsilber | 0.46 € | 0.46 € | 0.46 € | 0.47 € |
| 835er Altsilber | 0.48 € | 0.48 € | 0.48 € | 0.49 € |
| 925er Altsilber | 0.51 € | 0.51 € | 0.51 € | 0.52 € |
| 999er Feinsilber Bruch | 0.53 € | 0.53 € | 0.53 € | 0.54 € |
Ankauf von Altsilber & Feinsilber
| Silberbarren 1 Gramm | 0.65 € |
| Silberbarren 10 Gramm | 6.50 € |
| Silberbarren 1 Unze | 20.22 € |
| Silberbarren 50 Gramm | 32.50 € |
| Silberbarren 100 Gramm | 65.00 € |
| Silberbarren 250 Gramm | 162.50 € |
| Silberbarren 500 Gramm | 325.00 € |
| Silberbarren 1.000 Gramm | 650.00 € |
Gold-Ankauf-Preise für Altgold, Bruchgold, Zahngold oben links, oder im Rechner

