Ankaufspreise
Hier finden Sie unsere mehrmals täglich aktualisierten Gold, Silber sowie Platin Ankaufspreise.Bitte beachte Sie hierzu das diese Preise zwar den heutigen Tageskurs widerspiegeln, entscheidend für den eigentlichen Ankaufpreis (sofern per Post versendet wurde und nicht vorab telefonisch einen Festpreis vereinbart) ist, jedoch der Tageskurs der gild wenn die Ware in unseren Geschäftsräumen ankommt.
Gerne machen wir Ihnen jedoch auch verbindliche vorab Angebote,
Grad bei größeren Mengen - Goldmünzen Goldbarren usw. - wo Kursverluste für uns besser eingegrenzt werden können, sind wir gerne bereit einen Guten - fairen und fixierten Preis mit Ihnen zu verhandeln, ein Preis der dann auf ca. eine Woche verbindlich ist.
Des weiteren machen wir Ihnen schon ab 300 Gramm (Feingold, Münzgold, Altgold, Bruchgold, Schmuckgold, Zahngold usw.) gerne ein individuelles Angebot. Schreiben Sie uns! Rechts unten auf der Seite finden Sie unser Support Formular.
Altgold / Bruchgold Ankauf
| Name | Gramm | |||
| 1-99 | 100-249 | 250-499 | 500+ | |
| 333er / 8 Karat pro Gramm | 9.82 € | 9.92 € | 10.02 € | 10.42 € |
| 417er / 10 Karat pro Gramm | 12.08 € | 12.18 € | 12.33 € | 12.43 € |
| 585er / 14 Karat pro Gramm | 17.25 € | 17.35 € | 17.45 € | 18.31 € |
| 750er / 18 Karat pro Gramm | 22.12 € | 22.22 € | 22.32 € | 23.48 € |
| 833er / 20 Karat pro Gramm | 24.57 € | 24.67 € | 24.77 € | 24.82 € |
| 900 + 917 / 22 kt. pro Gramm | 27.55 € | 27.65 € | 27.75 € | 28.82 € |
| 950 + 986er pro Gramm | 28.02 € | 28.12 € | 28.22 € | 29.01 € |
| 999er pro Gramm | 29.50 € | 29.60 € | 29.70 € | 31.50 € |
Zahngold / Dentalgold Ankaufspreise
| Name | Gramm | |||
| 1-99 | 100-199 | 200-499 | 500+ | |
| Zahng. Gelb | 18.60 € | 18.65 € | 18.68 € | 18.72 € |
| Zahng. Weiß | 4.00 € | 4.05 € | 4.08 € | 4.12 € |
| Zahng. Gelb mit Keramik | 11.89 € | 11.94 € | 11.97 € | 12.01 € |
| Zahng. Weiß mit Keramik | 2.33 € | 2.38 € | 2.41 € | 2.45 € |
Goldmünzen / Anlagemünzen Ankauf
| Name | 1 Unze |
1/2 Unze |
1/4 Unze |
1/10 Unze |
1/20 Unze |
1/25 Unze |
| Krügerrand | 960.00 € | 480.00 € | 240.00 € | 86.40 € | --- | --- |
| Maple Leaf | 950.00 € | 475.00 € | 237.50 € | 85.50 € | 42.75 € | --- |
| Australien Nugget | 933.00 € | 466.50 € | 233.25 € | 83.97 € | 41.99 € | --- |
| China Panda | 933.00 € | 466.50 € | 233.25 € | 83.97 € | 41.99 € | --- |
| Wiener Philharmoniker | 950.00 € | 475.00 € | 237.50 € | 85.50 € | --- | --- |
| American Eagle | 942.00 € | 471.00 € | 235.50 € | 84.78 € | --- | --- |
| American Buffalo | 942.00 € | --- | --- | --- | --- | --- |
| Britannia | 942.00 € | 471.00 € | 235.50 € | 84.78 € | --- | --- |
| Name | Preis |
| 20 Belgische Francs | 168.74 € |
| 10 französische Franc | 83.19 € |
| 20 französische Franc | 168.74 € |
| 1 Goldmark | 354.00 € |
| 100 Goldeuro | 457.84 € |
| 200 Goldeuro | 917.45 € |
| 10 Mark | 104.14 € |
| 20 Mark | 210.93 € |
| 1 Dukat | 100.60 € |
| 4 Dukaten | 404.74 € |
| 10 Kronen (Korona/Corona) | 85.26 € |
| 20 Kronen (Korona/Corona) | 177.89 € |
| 100 Kronen (Korona/Corona) | 899.46 € |
| 4 Florin (10 öst. Franc) | 84.96 € |
| 8 Florin (20 öst. Franc) | 169.92 € |
| 1000 Schilling | 356.95 € |
| 15 Gold Rubel | 340.43 € |
| 10 Gold Rubel | 228.04 € |
| 7.5 Gold Rubel | 169.92 € |
| 5 Gold Rubel | 170.51 € |
| 20 Franken (Schweizer Franken /Helvetia) | 170.81 € |
| 1 Südafrikanischer Rand | 105.91 € |
| 2 Südafrikanischer Rand | 211.81 € |
| 50 Mexikanische Pesos | 1103.30 € |
Ankaufspreise für Feingold + Goldbarren
| 1 Gramm Goldbarren: | 30.20 € |
| 2.5 Gramm Goldbarren: | 75.50 € |
| 5 Gramm Goldbarren: | 151.00 € |
| 10 Gramm Goldbarren: | 304.00 € |
| 20 Gramm Goldbarren: | 608.00 € |
| 1 Unze (31.1 Gramm): | 945.44 € |
| 50 Gramm Goldbarren: | 1520.00 € |
| 100 Gramm Goldbarren: | 3040.00 € |
| 250 Gramm Goldbarren: | 7600.00 € |
| 500 Gramm Goldbarren: | 15200.00 € |
| 1000 Gramm Goldbarren: | 30400.00 € |
Ankauf von Altsilber & Feinsilber
Besteck, Münzen, Silberschmuck
| Name | Gramm | |||
| 1-499 | 500-999 | 1000-9.999 | 10.000+ | |
| 800er Altsilber / Bruchsilber | 0.28 € | 0.28 € | 0.30 € | 0.31 € |
| 835er Altsilber | 0.29 € | 0.29 € | 0.31 € | 0.32 € |
| 925er Altsilber | 0.32 € | 0.32 € | 0.34 € | 0.35 € |
| 999er Feinsilber Bruch | 0.35 € | 0.35 € | 0.37 € | 0.38 € |
Ankauf von Altsilber & Feinsilber
| Silberbarren 1 Gramm | 0.37 € |
| Silberbarren 10 Gramm | 3.70 € |
| Silberbarren 1 Unze | 11.51 € |
| Silberbarren 50 Gramm | 18.50 € |
| Silberbarren 100 Gramm | 37.00 € |
| Silberbarren 250 Gramm | 92.50 € |
| Silberbarren 500 Gramm | 185.00 € |
| Silberbarren 1.000 Gramm | 370.00 € |
Gold-Ankauf-Preise für Altgold, Bruchgold, Zahngold oben links, oder im Rechner

Solingen |
Rostock |
Wuppertal |
Frankfurt Main |
Potsdam |
Gelsenkirchen |
Aachen |
Essen |
Lübeck |
Bielefeld |
Hannover |
Dresden |
Herne |
Wiesbaden |
Duisburg |
Kassel |
Leipzig |
Mönchengladbach |
Magdeburg |
Münster |
Mülheim |
Chemnitz |
Leverkusen |
Mainz |
Freiburg |
Bremen |
Augsburg |
München |
Osnabrück |
Kiel |
Erfurt |
Mannheim |
Dortmund |
Düsseldorf |
Oldenburg |
Karlsruhe |
Halle |
Nürnberg |
Braunschweig |
Hagen |
Oberhausen |
Krefeld |
Köln |
Bonn |
Hamburg |
Ludwigshafen |
Bochum |
Hamm |
Stuttgart |
Saarbrücken |


